حق الزحمه ارائه خدمات طراحی
مساحت1500 به بالا | مساحت 1000تا 1500 متر مربع | مساحت500 تا 1000 مترمربع | مساحت 300تا 500 مترمربع | مساحت 0تا 300 متر مربع | نوع خدمت |
---|---|---|---|---|---|
1800 به ازای هر مترمربع | 1/800/000 | 1/500/000 | 1/200/000 | 1/000/000 | طراحی معماری فاز یک مورد تایید شهرداری |
1800 به ازای هر مترمربع | 1/800/000 | 1/700/000 | 1/600/000 | 1/500/000 | طراحی تاسیسات برقی و مکانیکی فاز یک مورد تایید شهرداری |
2500 به ازای هر مترمربع | 2/500/000 | 2/000/000 | 1/500/000 | 1/000/000 | طراحی نما مورد تایید شهرداری |
1800 به ازای هر مترمربع | 1/800/000 | 1/500/000 | 1/200/000 | 1/000/000 | طراحی معماری فاز دو مورد تایید سازمان نظام مهندسی |
1500 به ازای هر مترمربع | 1/500/000 | 1/500/000 | 1/200/000 | 1/000/000 | طراحی سازه بتنی و فلزی فاز دو اجرایی |
3500 به ازای هر مترمربع | 3/500/000 | 2/500/000 | 2/000/000 | 1/500/000 | طراحی تاسیسات برقی و مکانیکی فاز دو مورد تایید نظام مهندسی |
حق الزحمه ارائه خدمات مجری | ||||||||
تهران | شهرستانها | |||||||
مساحت 0تا 1000 متر مربع | 60/000/000 | مساحت 0تا 1000 متر مربع | 65/000/000 | |||||
مساحت 1000تا 2000 متر مربع | 55/000/000 | مساحت 1000تا 2000 متر مربع | 60/000/000 | |||||
مساحت 2000تا 3000 متر مربع | 28/000 به ازای هر مترمربع | مساحت 2000تا 3000 متر مربع | 30/000 به ازای هر مترمربع | |||||
مساحت 3000تا 4000 متر مربع | 26/000 به ازای هر مترمربع | مساحت 3000تا 4000 متر مربع | 28/000 به ازای هر مترمربع | |||||
مساحت 4000تا 5000 متر مربع | 24/000 به ازای هر مترمربع | مساحت 4000تا 5000 متر مربع | 26/000 به ازای هر مترمربع | |||||
مساحت 5000تا 6000 متر مربع | 22/000 به ازای هر مترمربع | مساحت 5000تا 6000 متر مربع | 25/000 به ازای هر مترمربع | |||||
مساحت 6000تا 7000 متر مربع | 20/000 به ازای هر مترمربع | مساحت 6000تا 7000 متر مربع | 24/000 به ازای هر مترمربع | |||||
مساحت 7000تا 8000 متر مربع | 18/000 به ازای هر مترمربع | مساحت 7000تا 8000 متر مربع | 22/000 به ازای هر مترمربع | |||||
مساحت 8000تا 9000 متر مربع | 16/000 به ازای هر مترمربع | مساحت 8000تا 9000 متر مربع | 20/000 به ازای هر مترمربع | |||||
مساحت 9000تا 10000 متر مربع | 14/000 به ازای هر مترمربع | مساحت 9000تا 10000 متر مربع | 16/000 به ازای هر مترمربع | |||||
مساحت 10000 متر مربع به بالا | استعلام قیمت بروز گرفته شود | مساحت 10000 متر مربع به بالا | استعلام قیمت بروز گرفته شود | |||||
حق الزحمه ارائه خدمات ژئوتکنیک | ||||||||
مطالعات ژئوتکنیک ساختمانهای گروه الف،ب و ج و د(تا زیربنای 5.000 مترمربع) شامل ثبت برگ تعهد ژئوتکنیک معتبر در سامانه نظام مهندسی یا شهرداری، و تهیه گزارش مطالعات. | 25/000/000 | |||||||
مطالعات ژئوتکنیک ساختمانهای گروه ج و د(با زیربنای بیش از 5.000 مترمربع) شامل ثبت برگ تعهد ژئوتکنیک معتبر در سامانه نظام مهندسی یا شهرداری، و تهیه گزارش مطالعات. | 5/000 به ازای هر مترمربع | |||||||
حق الزحمه ارائه خدمات اجرای وافل و پایدارسازی (نیلینگ) | ||||||||
قیمت سقف وافل در هر متر مربع | پایدار سازی (نیلینگ) | |||||||
فونداسیون | 210/000 به ازای هر مترمربع | پایدار سازی سطح گود | 420/000 به ازای هر مترمربع | |||||
سقف وافل یک طرفه | 280/000 به ازای هر مترمربع | |||||||
سقف وافل دو طرفه | 310/000 به ازای هر مترمربع | |||||||
راه پله، رمپ و وید | 300/000 به ازای هر مترمربع | سطح شات | 250/000 به ازای هر مترمربع | |||||
دیوار حایل 1 طرفه | 250/000 به ازای هر مترمربع | |||||||
دیوار حایل دو طرفه (که یک طرف متر شود) | 350/000 به ازای هر مترمربع |
تمامی مبالغ به تومان محاسبه شده است